Steam, düzenli olarak en çok satan oyunlar listesini paylaşıyor. Bu hafta ise dikkatleri üzerine toplayan yapım ise popüler yarış oyunlarından Forza Horizon serisi oldu. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda ilk 10’a giremeyen Dota 2 de ilk sıraya yerleşerek şaşırttı.
Steam, Türkiye’de en çok satan oyunlar listesini paylaştı!
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında Dota 2 yer alıyor. Bu yapım oynaması ücretsiz olduğu için dönemsel olarak satın alımları bu şekilde artış gösterebiliyor. Fakat asıl dikkatleri çeken bu değil.

Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 ve Forza Horizon Ultimate Driving Bundle oyunları ilk 5’te kendilerine yer bulmayı başardı. Bunun en büyük nedeni de yüzde 67’ye varan uygulanan büyük indirimler oldu. Benzer şekilde 600 TL fiyat etiketine sahip olan Borderlands 3 Ultimate Edition’ın da fiyatı 83,54 TL’ye düştüğü için kendine ilk 10’da yer bulmayı başardı.
Sıra | Oyun | Fiyat | Değişim | Kaç haftadır listede |
---|---|---|---|---|
1 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz | ▲ 10 | 254 |
2 | Forza Horizon 5 | 209,30 TL | ▲ 23 | 59 |
3 | Forza Horizon 4 | 30,36 TL | ▲ 26 | 83 |
4 | Forza Horizon Ultimate Driving Bundle | 361,62 TL | YENİ | 1 |
5 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege | 35,60 TL | ▲ 5 | 360 |
6 | Borderlands 3 Ultimate Edition | 83,54 TL | YENİ | 1 |
7 | EA SPORTS™ FIFA 23 | 699,99 TL | ▼ 6 | 12 |
8 | Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz | ▼ 5 | 531 |
9 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack Premium | 259 TL | ▲ 8 | 4 |
10 | Metro Exodus | 56,10 TL | YENİ | 1 |
11 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | 499 TL | YENİ | 1 |
12 | Borderlands 3 | 77,25 TL | ▲ 67 | 2 |
13 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz | ▼ 9 | 40 |
14 | Tales of Arise | 119,60 TL | YENİ | 1 |
15 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz | 0 | 290 |
16 | Euro Truck Simulator 2 | 37,25 TL | ▲ 41 | 451 |
17 | Call of Duty®: Modern Warfare® II | Ön Sipariş 1.099 TL | ▲ 13 | 18 |
18 | Grand Theft Auto V | 74,69 TL | ▲ 9 | 404 |
19 | Metro Saga Bundle | 63,78 TL | YENİ | 1 |
20 | Stray | 128 TL | YENİ | 1 |
21 | Dead by Daylight | 99 TL | ▲ 18 | 45 |
22 | Apex Legends™ | Oynaması Ücretsiz | ▼ 15 | 101 |
23 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – A Ubisoft Original – Y7S3 Welcome Pack | 102,99 TL | ▲ 19 | 4 |
24 | Scorn | 146,70 TL | YENİ | 1 |
25 | Grand Theft Auto V: Premium Edition | 74,69 TL | YENİ | 1 |
26 | TRIANGLE STRATEGY | 369 TL | YENİ | 1 |
27 | Cyberpunk 2077 | 249 TL | ▼ 11 | 6 |
28 | It Takes Two | 199,99 TL | YENİ | 1 |
29 | Total War: THREE KINGDOMS | 210 TL | YENİ | 1 |
30 | UNDECEMBER | Oynaması Ücretsiz | YENİ | 1 |
31 | Assassin’s Creed® Odyssey | 269 TL | ▼ 23 | 2 |
32 | Football Manager 2023 | 479,20 TL | ▼ 8 | 5 |
33 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz | ▼ 14 | 59 |
34 | Little Nightmares II | 49,17 TL | YENİ | 1 |
35 | Warframe | Oynaması Ücretsiz | ▲ 15 | 302 |
36 | UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu | Ön Sipariş 329 TL | ▼ 3 | 4 |
37 | Black Desert | 19 TL | ▼ 15 | 68 |
38 | Mafia: Definitive Edition | 90,65 TL | YENİ | 1 |
39 | Knight Online | Oynaması Ücretsiz | ▲ 4 | 15 |
40 | Rust | 308 TL | ▲ 6 | 461 |
41 | ELDEN RING | 599 TL | ▲ 8 | 49 |
42 | Ranch Simulator | 40 TL | ▲ 39 | 2 |
43 | Warframe: Revenant Prime Access – Danse Macabre | 619 TL | YENİ | 1 |
44 | Hunt: Showdown | 75,05 TL | ▲ 16 | 46 |
45 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | 22,25 TL | YENİ | 1 |
46 | Victoria 3 | Ön Sipariş 249 TL | ▲ 17 | 6 |
47 | Ready or Not | 99 TL | ▼ 21 | 43 |
48 | Marvel’s Spider-Man Remastered | 499 TL | ▼ 12 | 12 |
49 | Wallpaper Engine | 34,99 TL | ▲ 9 | 15 |
50 | Assassin’s Creed® Origins | 269 TL | ▼ 27 | 2 |

Dünyada en çok satan Steam oyunları ve ürünleri şu şekilde:
Sıralama | Name | Geçen hafta sıralaması | Geliştirici | Çıkış tarihi |
---|---|---|---|---|
#1 | Steam Deck | #1 | ||
#2 | Steam Deck Docking Station | 6 Ekim 2022 | ||
#3 | EA SPORTS FIFA 23 | #4 | EA Canada & EA Romania | 30 Eylül 2022 |
#4 | Need for Speed Heat | #3 | Ghost Games | 4 Haziran 2020 |
#5 | Marauders | Small Impact Games | 3 Ekim 2022 | |
#6 | Cyberpunk 2077 | #5 | CD PROJEKT RED | 10 Aralık 2020 |
#7 | Grounded | Obsidian Entertainment | 27 Eylül 2022 | |
#8 | EA SPORTS FIFA 23 | #4 | EA Canada & EA Romania | 30 Eylül 2022 |
#9 | Call of Duty: Modern Warfare II | #9 | ||
#10 | Slime Rancher 2 | #7 | Monomi Park | 22 September 2022 |
Haberi Kaynağından oku: Shiftdelete
Not : Bu haber SHİFTDELETE internet sitesinden, Yeniistiklal.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak geldiği şekliyle alınmıştır. Bu haberlerin hukuki muhatabı haber kaynaklarıdır. Haberlerle ilgili her tür şikayetinizi [email protected] adresimize gönderebilirsiniz.
Yorum Yazın