Device	S-state	  Status   Sysfs node
PS2K	  S3	*enabled   pnp:00:01
		*disabled  serio:serio0
PS2M	  S3	*disabled  pnp:00:02
RP09	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP10	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP11	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP12	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP13	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP01	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP02	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP03	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP04	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP05	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP06	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP07	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP08	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP17	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP18	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP19	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP20	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP21	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP22	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP23	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP24	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP14	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP15	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
RP16	  S4	*disabled
PXSX	  S4	*disabled
GLAN	  S4	*enabled   pci:0000:00:1f.6
XHC	  S4	*enabled   pci:0000:00:14.0
XDCI	  S4	*disabled
HDAS	  S4	*disabled
